Nome da marca: | SUCLAB |
Número do modelo: | HUAZHIJUN-168 |
MOQ: | 5Piece |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | EXW,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 Pieces Each Month |
Padrão Ambiental de Ácido-Alcalina Proof Anti-Corrosião personalizado
Química Laboratório de aço armários de fumaça usados
Química Laboratório de aço armários de fumo usados Reino Unido Visão geral:
Um capô de fumaça é um recinto que possui uma faixa móvel, um perfil aéreo superior, um perfil aéreo inferior e defletores.
Um recinto sem estas características é chamado de recinto ventilado.
Para o utilizador, a característica mais importante de um capô de fumo é a faixa.
os pedaços de material transparente - geralmente vidro - que se encontram na parte da frente da câmara de fumo
A posição da faixa tem um enorme impacto no fluxo de ar dentro da câmara de fumo,
Mas o cinto também é uma barreira entre a câmara de fumaça e a sua zona de respiração.
O uso adequado da correia é um dos mais importantes
coisas que podem fazer, não só para se protegerem, mas também para poupar energia.
O próximo componente a focar são os defletores, normalmente localizados na parte de trás do capô.
O pleno de escape tem a pressão mais baixa
Normalmente, existem fendas ou buracos nos defletores.
Existem muitos projetos de defletores, e alguns executam
Os defletores são o componente mais crítico no desempenho do capô de combustível, por isso os utilizadores
Precisamos de prestar muita atenção a eles.
O arco inferior é também um componente crítico.
Há muitos desenhos, mas tipicamente, eles são construídos de metal
concebido para criar um fluxo de ar que varre a superfície de trabalho para trás em direcção aos defletores.
Química Laboratório de aço armários de fumo usados Reino Unido Especificações do produto:
Modelo PArametros |
YT-1500A | YT-1500B | YT-1500C | YT-1800A | YT-1800B | YT-1800C |
Tamanho (mm) | 1500 ((W) * 865(D)* 2400(H) | 1800 ((W) *1205(D)* 2400(H) | ||||
Plataforma de trabalho Tamanho (mm) | 1260 ((W1) * 795 ((D1) * 1100 ((H1) | 1560 ((W1) * 795 ((D1) * 1100 ((H1) | ||||
Plataforma de trabalho | 20+6 mm Cerâmica | 20+6 mm Cerâmica | 12.7 mm De origem animalPHisioquímicoBOuro | 20+6 mm Cerâmica | 20+6 mm Cerâmica | 12.7 mm De origem animalPHisioquímicoBOuro |
Liner | Fibras cerâmicas de 5 mm | Laminado compacto de 5 mm | Laminado compacto de 5 mm | Fibras cerâmicas de 5 mm | Laminado compacto de 5 mm | Laminado compacto de 5 mm |
Estrutura de desvio | Reabsorção | |||||
Sistema de controlo | Painel de controlo de toque (Ecrã LED) | |||||
Potência de entrada | 220V/32A | |||||
Potência do ventilador | Menos de 2,8 A | |||||
Soquete Max. Carga | 5 kW | |||||
Garrafa | 1 conjunto | |||||
Modo de drenagem | Queda natural | |||||
Armazenamento | Bloqueio duplo, resistente à corrosão, à humidade, madeira maciça de várias camadas com roda móvel | |||||
Aplicação | Protecção contra explosões em ambientes internos, 0-40oC | |||||
Área de aplicação | Experimento químico orgânico | |||||
Controle de velocidade da face | Controle manual | |||||
Velocidade facial média | 00,3-0,5 m/s Fusão:720-1200 m3/h | 00,3-0,5 m/s Fusão:900-1490 m3/h | ||||
Desvio de velocidade facial | Menos de 10% | |||||
Iluminação média | Menos de 500 Lux | |||||
Ruído | Dentro de 55dB | |||||
Ar de escape | Não há resíduos | |||||
Teste de segurança | De acordo com a norma internacional | |||||
Resistência | Com um teor de potássio inferior a 70 Pa | |||||
Adicionar Função de Ar | Estrutura distintiva (necessidade de um sistema exclusivo de adição de ar) | |||||
ArFbaixaCcontroleVAlve | Dia. válvula de controlo anti-corrosião de tipo flange de 250 mm | Dia. 315mm válvula de controlo da corrosão do tipo de flange |
Química Laboratório de aço armários de fumo usados Reino Unido Sistema VAV:
Química Laboratório de aço armários de fumo usados Reino Unido Perguntas frequentes:
1É uma empresa comercial ou uma fábrica?
Somos um fabricante profissional de equipamentos de laboratório e móveis.
2.O produto é de desmontagem (embalagem plana) ou de montagem?
A maioria dos nossos itens são estrutura de derrubar.
Vai levar muito tempo com os produtos.
3Pode produzir o item personalizado?
Disponível em diferentes tamanhos e estilos, qualquer tamanho e cor pode ser personalizado.
Química Laboratório de aço armários de fumo usados Reino Unido Imagens:
Lista de preços da extracção de poeira de gases de fumo