Nome da marca: | SUCLAB |
Número do modelo: | HUAZHIJUN-168 |
MOQ: | 5piece |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | EXW, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 partes cada mês |
Ar integrado de aço inoxidável do quarto desinfetado do preço o mais atrasado
Fornecedores inter da caixa de passagem do laboratório do fechamento
Descrição integrada dos fornecedores da caixa de passagem do laboratório do fechamento de Air Inter:
A caixa de passagem é um equipamento auxiliar amável para o quarto desinfetado, ele é usada principalmente para passar algum
bens pequenos entre limpo para limpar áreas ou limpá-las às áreas não limpas. Seu uso está a
reduza os tempos da porta de abertura do quarto desinfetado e minimize a poluição para áreas limpas.
A caixa de passagem é feita da placa de aço inoxidável, liso, brilhante e limpo. Suas portas dobro são
bloqueado para impedir a contaminação transversal. E equipe-se com o eletrônico ou o mecânico
dispositivo de bloqueio e lâmpadas bactericidas UV.
Especificações de produto integradas dos fornecedores da caixa de passagem do laboratório do fechamento de Air Inter:
Nome do produto | Caixa de passagem |
Materiais | Aço 304/Coated de aço inoxidável |
Característica | Limpeza fácil, resistência de corrosão |
Poder | 220V 50/60 de hertz 110V |
Aplicação | Laboratório médico/saúde/quarto desinfetado |
Material da porta | Porta de aço inoxidável |
Exposição | Exposição de diodo emissor de luz |
Tamanho externo | 600*600*600mm |
Tipo | AirShowerPassBox | PassBox | ||||
Modelo | ASPB-01 | ASPB-02 | ASPB-03 | PB-01 | PB-02 | PB-03 |
Tamanho externo (W*D*H) milímetro |
660*570*1000 | 760*670*1100 | 860*770*1200 | 660*570*580 | 760*670*680 | 860*770*780 |
Tamanho interno (W*D*H) milímetro |
500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Material | aço 304Stainless | |||||
Bloqueio | Eletrônico | |||||
Lâmpada UV | 8W*1 | 15W*1 | 8W*1 | 15W*1 | ||
Filtro de HEPA | Efficiency≥99.999% em 0.3um | / | ||||
Velocidade de ar puro | 0.36~0.54m/s | / | ||||
Peso de efetivação (quilogramas) | 80 | 100 | 125 | 55 | 70 | 90 |
Tamanho de embalagem (W*D*H) milímetro | 780*690*1190 | 880*790*1290 | 980*890*1390 | 780*690*770 | 880*790*870 | 980*890*970 |
Teste de fábrica integrado dos fornecedores da caixa de passagem do laboratório do fechamento de Air Inter:
FAQ integrado dos fornecedores da caixa de passagem do laboratório do fechamento de Air Inter:
Imagens integradas dos fornecedores da caixa de passagem do laboratório do fechamento de Air Inter: