| Nome da marca: | SUCLAB |
| Número do modelo: | Padrão |
| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | TT LC |
| Capacidade de abastecimento: | Mais de 10000 PCes pelo mês |
Equipamento da bancada do quarto desinfetado de fluxo laminar
Descrição:
O banco limpo é o uso da unidade eficiente da purificação do ar, um de mais alto nível de fabricar a área limpa para o quarto desinfetado de baixo nível, exigências locais da limpeza do ambiente do trabalho dos lugares mais altos, pode salvar muitos investimento e custos de operação iniciais.
Aplicação:
Com projeto profissional da tecnologia, e fabricação de banco limpo do fluxo unidirecional vertical novo, este dispositivo é amplamente utilizado no alerta fotoelétrico, na microeletrônica, no empacotamento asséptico, no alimento, no equipamento médico, nos fármacos, na pintura limpa e nas outras indústrias.
Características:
1. Adopts mini-plissou o filtro de HEPA para minimizar o forro, com tabela-placa de aço inoxidável e o atside de vidro faça a área de trabalho inteira espaçoso e brilhante;
2. prefilter fácil da remoção com volume de ar grande para a melhor proteção do filtro de HEPA e para assegurar a velocidade do vento;
3. sistemas de fluxo ajustáveis do ar para fazer a área de trabalho no estado ideal;
4. tipo horizontal do fluxo, desktop aberto, fácil de operar.
Parâmetros técnicos:
| ParameterModel | HZ840 | HZ1300 | HZ-650 |
| Categoria limpa | (classe 100) | ||
| Número de bactérias | ≤0.5 por utensil.hour (untensil de Φ90mm) | ||
| Velocidade do vento média | 0.3-0.6m/s (ajustável) | ||
| Ruído | ≤62dB | ||
| Metade - valor máximo da agitação | ≤5μm | ||
| Iluminação | ≥300Lx | ||
| Fonte de alimentação | Fase monofásica 220V/50Hz da C.A. | ||
| Consumo de potência máximo | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW |
| Peso | 160kg | 250kg | 55kg |
| Dimensão da área de funcionamento | 720x650x570mm | 1180x650x570mm | 615x400x535mm |
| Dimensão total | 840x825x1430mm | 1300x825x1430mm | 650x680x625mm |
| Especificação e número de filtro eficaz alto | 760x610x50 | 610x610x50 | 610x490x50 |
| Especificação e número de luz luz do vaga-lume/a ultravioleta | 20W | 30W | 8W |
| Número apropriado | Único | Dobro | Único |
![]()
![]()
![]()